发布时间: 2023年07月19日
经甘肃省药品检验研究院等10家药品检验机构检验,标示为北京朗迪制药有限公司等16家企业生产的碳酸钙D3颗粒等49批次药品不符合规定。现将相关情况通告如下:
一、经西藏自治区食品药品检验研究院检验,标示为河北金牛原大药业科技有限公司生产的1批次复方锌布颗粒剂不符合规定,不符合规定项目为含量测定。
经甘肃省药品检验研究院检验,标示为北京振东朗迪制药有限公司、北京振东朗迪制药有限公司委托山西振东制药股份有限公司、北京振东康远制药有限公司委托山西振东制药股份有限公司生产的24批次碳酸钙D3颗粒不符合规定,不符合规定项目均为含量测定。
经甘肃省药品检验研究院检验,标示为北京朗迪制药有限公司委托山西振东制药股份有限公司生产的7批次碳酸钙D3颗粒(Ⅱ)不符合规定,不符合规定项目均为含量测定。
经甘肃省药品检验研究院检验,标示为北京朗迪制药有限公司委托山西振东制药股份有限公司生产的1批次碳酸钙D3片(Ⅱ)不符合规定,不符合规定项目为含量测定。
经广东省药品检验所检验,标示为长春新安药业有限公司生产的1批次双氯芬酸钠肠溶片不符合规定,不符合规定项目为缓冲液中溶出量。
经江苏省食品药品监督检验研究院检验,标示为山东益康药业股份有限公司生产的1批次左卡尼汀口服溶液不符合规定,不符合规定项目为苯甲酸钠。
经辽宁省药品检验检测院检验,标示为安徽永生堂药业有限责任公司生产的1批次伤科跌打片不符合规定,不符合规定项目为重量差异。
经山东省食品药品检验研究院检验,标示为湖南金寿制药有限公司生产的2批次麝香镇痛膏不符合规定,不符合规定项目为黏附力测定。
经重庆市食品药品检验检测研究院检验,标示为禹州市天源药业有限公司生产的3批次丹参配方颗粒不符合规定,不符合规定项目为含量测定。
经宁夏回族自治区药品检验研究院检验,标示为泸州百草堂中药饮片有限公司、四川自强中药有限公司、江西和硕药业有限公司生产的3批次地骨皮不符合规定,不符合规定项目包括总灰分、水分。
经安徽省食品药品检验研究院检验,标示为江西信健药业有限公司生产的1批次防己不符合规定,不符合规定项目为水分。
经中国食品药品检定研究院检验,标示为安国润德药业有限公司、河北润华药业有限公司、九洲恒源(安国)药业有限公司、四川同创康能药业有限公司生产的4批次女贞子不符合规定,不符合规定项目为水分。
二、对上述不符合规定药品,药品监督管理部门已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施,对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。
三、国家药监局要求相关省级药品监督管理部门依据《中华人民共和国药品管理法》,组织对上述企业和单位存在的涉嫌违法行为立案调查,并按规定公开查处结果。
特此通告。
附件一、49批次不符合规定药品名单
药品 名称 | 标示药品上市许可持有人 | 标示药品生产企业 | 批号 | 规格 | 抽样 环节 | 检品来源 | 检验依据 | 检验 结论 | 不符合规定项目 | 检验机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复方 锌布颗粒剂 | 河北金牛原大药业科技有限公司 | 河北金牛原大药业科技有限公司 | 04220802 | 葡萄糖酸锌0.1克,布洛芬0.15克,马来酸氯苯那敏2毫克 | 经营 | 锦州华康医药有限责任公司 | 《中华人民共和国卫生部药品标准》新药转正标准第七册WS1-(X-092)-95Z | 不符合规定 | [含量测定](葡萄糖酸锌) | 西藏自治区食品药品检验研究院 |
碳酸钙D3 颗粒 | 北京振东朗迪制药有限公司 | 北京振东朗迪制药有限公司 | 20220506 | 每袋含钙0.25克与维生素D3 2.5微克(100国际单位) | 经营 | 镇江市润州区新新春药店有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH08332009 | 不符合 规定 | [含量测定](维生素D3) | 甘肃省药品检验研究院 |
20220515 | 经营 | 山西仁泽医药集团有限公司 | ||||||||
20220602 | 经营 | 广西众森医药集团有限公司 | ||||||||
北京振东朗迪制药有限公司 | 山西振东制药股份有限公司 | W20211118 | 每袋含钙0.25克与维生素D3 2.5微克(100国际单位) | 经营 | 湖北东力药业集团有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH08332009 | 不符合 规定 | [含量测定](维生素D3) | 甘肃省药品检验研究院 | |
W20220103 | 经营 | 上海恒德大药房有限公司干巷药店 | ||||||||
W20220117 | 经营 | 西藏康健医药销售有限公司 | ||||||||
W20220204 | 经营 | 云南云医康医药有限责任公司 | ||||||||
经营 | 天津壹号药业有限公司 | |||||||||
W20220307 | 经营 | 湖南万众药品销售有限公司 | ||||||||
W20220408 | 经营 | 宁夏达美医药有限公司 | ||||||||
W20220611 | 经营 | 华润河北益生医药有限公司 | ||||||||
W20220620 | 经营 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | ||||||||
W20220621 | 经营 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | ||||||||
碳酸钙D3 颗粒 | 北京振东朗迪制药有限公司 | 山西振东制药股份有限公司 | W202110145 | 每袋含钙0.5克与维生素D3 5微克(200国际单位) | 经营 | 重庆市昌平医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH08332009 | 不符合 规定 | [含量测定](维生素D3) | 甘肃省药品检验研究院 |
W20220157 | 经营 | 河南吉程医药有限公司 | ||||||||
W20220241 | 经营 | 安徽立方药业有限公司 | ||||||||
W20220479 | ||||||||||
W20220432 | 经营 | 河北冀德医药有限公司 | ||||||||
W20220464 | 经营 | 重庆市健好荥康堂药房连锁有限公司 | ||||||||
W20220580 | 经营 | 四川顺通药品有限公司 | ||||||||
W202205145 | 经营 | 松原市普安大药房连锁有限公司 | ||||||||
W20220654 | 经营 | 吉林省仁安医药有限公司 | ||||||||
W20220664 | 经营 | 国药控股新疆哈密药业有限公司 | ||||||||
W20220666 | 经营 | 吉林省恒爱大药房连锁有限公司 | ||||||||
北京振东康远制药有限公司 | 山西振东制药股份有限公司 | W20210203 | 经营 | 呼伦贝尔市同致药业有限责任公司 | ||||||
碳酸钙D3颗粒(Ⅱ) | 北京朗迪制药有限公司 | 山西振东制药股份有限公司 | W20220815 | 每袋含钙0.25克与维生素D3 2.5微克(100国际单位) | 经营 | 贵州诚远医药股份有限公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS1-XG-033-2021 | 不符合 规定 | [含量测定](维生素D3) | 甘肃省药品检验研究院 |
W20220816 | 经营 | 天津一心堂乾昌药业连锁有限公司 | ||||||||
W202207183 | 每袋含钙0.5克与维生素D3 5微克(200国际单位) | 经营 | 湖南丰和医药物流有限公司 | |||||||
W202210150 | ||||||||||
W20220907 | 经营 | 湖北东力药业集团有限公司 | ||||||||
W20221075 | 经营 | 福建雷允上医药有限公司 | ||||||||
W202210123 | 使用 | 萍乡市人民医院 | ||||||||
碳酸钙D3片(Ⅱ) | 北京朗迪制药有限公司 | 山西振东制药股份有限公司 | W20220932 | 每片含钙0.5克与维生素D3 5微克(200国际单位) | 经营 | 成都市长康药房连锁有限公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS1-XG-032-2021 | 不符合 规定 | [含量测定](维生素D3) | 甘肃省药品检验研究院 |
双氯芬酸钠肠溶片 | 长春新安药业有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 20220502 | 25mg | 经营 | 贵州诚远医药股份有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版二部 | 不符合规定 | [检查](缓冲液中溶出量) | 广东省药品检验所 |
左卡尼汀口服溶液 | 山东益康药业股份有限公司 | 山东益康药业股份有限公司 | 2302061 | 10ml:1g | 生产 | 山东益康药业股份有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH00762020及药品注册补充申请备案(山东省药品监督管理局鲁备202000961) | 不符合规定 | [检查](苯甲酸钠) | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
伤科跌打片 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 201105 | 每片重0.3克 | 经营 | 海丰县新特药公司药品批发部 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ04662009 | 不符合规定 | [检查](重量差异) | 辽宁省药品检验检测院 |
麝香镇痛膏 | 湖南金寿制药有限公司 | 湖南金寿制药有限公司 | 20221003 | 7厘米×10厘米 | 经营 | 江西昌盛医药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [检查](黏附力测定) | 山东省食品药品检验研究院 |
经营 | 福建宜又佳医药连锁有限公司福州第十九分店 | |||||||||
经营 | 海南龙芝林药品超市连锁经营有限公司 | |||||||||
20221101 | 经营 | 成都利民药业连锁有限公司 | ||||||||
丹参配方颗粒 | / | 禹州市天源药业有限公司 | 221001 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 生产 | 禹州市天源药业有限公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准YBZ-PFKL-2021035 | 不符合规定 | [含量测定] | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
221002 | ||||||||||
221003 | ||||||||||
地骨皮 | / | 泸州百草堂中药饮片有限公司 | 220104-1 | / | 经营 | 云南蜀秦药业有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [检查](总灰分) | 宁夏回族自治区药品检验研究院 |
经营 | 贵州康华医药有限公司 | |||||||||
/ | 四川自强中药有限公司 | 221001 | / | 经营 | 四川自强药业有限公司 | |||||
/ | 江西和硕药业有限公司 | 221201 | / | 经营 | 惠州市济和堂药业有限公司 | [检查](水分) | ||||
防己 | / | 江西信健药业有限公司 | 2208194 | / | 生产 | 江西信健药业有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [检查](水分) | 安徽省食品药品检验研究院 |
女贞子 | / | 安国润德药业有限公司 | C22120210 | / | 生产 | 安国润德药业有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [检查](水分) | 中国食品药品检定研究院 |
/ | 河北润华药业有限公司 | 2209001 | / | 生产 | 河北润华药业有限公司 | |||||
/ | 九洲恒源(安国)药业有限公司 | 220201 | / | 生产 | 九洲恒源(安国)药业有限公司 | |||||
/ | 四川同创康能药业有限公司 | 220801 | / | 经营 | 重庆医药垫江医药有限责任公司 |
附件二、不符合规定项目的小知识
一、含量测定系指用规定的试验方法测定原料及制剂中有效成分的含量,一般可采用化学、仪器或生物测定方法。
二、缓冲液中溶出量系反映活性药物从制剂中溶出程度的指标,不符合规定会影响药物的吸收,降低生物利用度。
三、苯甲酸钠系药品中抑制微生物生长繁殖的成分。
四、重量差异(装量差异)系反映药物均匀性的指标,是保证准确给药的重要参数之一。
五、黏附力测定用于测定贴膏剂等贴于皮肤后与皮肤表面黏附力的大小,结果可反映其抵抗持久性外力所引起变形或断裂的能力。
六、总灰分测定的目的是检测中药的纯净程度。
七、水分系指药品中的含水量。水分偏高通常与工艺、包装不当以及储运环境等因素有关。